| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Rated short-circuit breaking capacity Icn EN 60898 at 400 V (*) | 4.5 |
| Rated short-circuit breaking capacity Icu IEC 60947-2 at 400 V (*) | 4.5 |
| Номин. отключающая способность по IEC 60947-2 | 4.5 |
| Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 1 |
| Возможна дополнит. комплектация | Да |
| Категория перенапряжения | - |
| Подходит для скрытого монтажа (заподлицо) | Да |
| Номин. ток | 6 |
| Частота | 50 ... 50 |
| Rated short-circuit breaking capacity Icn EN 60898 at 230 V (*) | 4.5 |
| Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода | - |
| Частота | 50 |
| N - Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp | - |
| Класс токоограничения | 3 |
| Номин. отключающая способность по EN 60898 | 6 |
| Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода | 25 ... 25 |
| Рабочая температура окружающей среды | -40 ... 50 |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Номин. (расчетное) напряжение | 230 ... 400 |
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| Rated short-circuit breaking capacity Icu IEC 60947-2 at 230 V (*) | 4.5 |
| Степень загрязнения | 3 |
| Общ. количество полюсов | 1 |
| Одновременное отключение нейтрали (N) | Да |
| Номин. напряжение изоляции Ui | - |
| Глубина установочная (встраив.) | 75 |
| Характеристика срабатывания (кривая тока) | B |
| Количество защищенных полюсов | 1 |
Информация для заказа
- Цена: 5,28 руб.


Отправка с 29 апреля 2026