Характеристика | Значение |
---|---|
Высота | 370 |
Номин. напряжение | 1,2 ... 1,2 |
Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | - |
A - Наивысший класс энергоэффективности сменной лампы | - |
N - Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | 0.01 |
Тип источника света. | Светодиод. (LED) |
Цвет свечения | Прочее |
Подключаем. нагрузка (потребляем. мощность) | 1 |
Режим свечения | Переключение при освещении/затемнении |
Высота/глубина | 370 |
Общ. длина | 0.01 |
Диаметр | 55 |
Подходит для использования вне помещений (уличн.) | Да |
A - Класс энергоэффективности входящей в комплект сменной лампы | - |
N - Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C | 0.01 |
N - Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | 0.01 |
N - Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | 0.01 |
Тип лампы | Светодиод(LED) |
Цвет | Белый |
Степень защиты (IP) | IP44 |
Модель/исполнение | Светильник садовый декоративный |
Количество полюсов | 0.01 |
A - Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | - |
N - Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C | 0.01 |
Класс воспламеняемости по стандарту UL94 | Не применимо |
Цвет провода | Беспроводной |
Количество световых точек | 1 |
Зарядка от солнечной батареи | Да |
Способ подключения | - |
Цвет корпуса | Серый |
Питание от батареек | Нет |
A - Тип проводки | Оконечный |
Сечение проводника | 0.01 |
Коэффициент мощности | 0.6 |
Класс защиты | Нет (без) |
Номин. напряжение | 1,2 ... 1,2 |
С ламп. в комплекте | Да |
Тип напряжения | DC (постоян.) |
A - Наименьший класс энергоэффективности сменной лампы | - |
Возможность соединения в цепь | Нет |
С шунтом (перемычкой) | Нет |
Ширина | 55 |
Тип лампы | Светодиод. (LED) несменная |
A - Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | - |
N - Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | 0.01 |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: 7,36 руб.