| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Общ. длина | 0.01 |
| Номин. напряжение | 1,2 ... 1,2 |
| С ламп. в комплекте | Да |
| A - Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | - |
| A - Наименьший класс энергоэффективности сменной лампы | - |
| N - Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | 0.01 |
| N - Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | 0.01 |
| Коэффициент мощности | 0.6 |
| Цвет провода | Беспроводной |
| Количество световых точек | 1 |
| С шунтом (перемычкой) | Нет |
| Цвет | Белый |
| N - Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | 0.01 |
| Цвет свечения | Прочее |
| Режим свечения | Переключение при освещении/затемнении |
| Высота | 250 |
| A - Класс энергоэффективности входящей в комплект сменной лампы | - |
| Сечение проводника | 0.01 |
| Высота/глубина | 250 |
| Модель/исполнение | Светильник садовый декоративный |
| Тип лампы | Светодиод. (LED) несменная |
| Тип напряжения | DC (постоян.) |
| N - Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C | 0.01 |
| Тип источника света. | Светодиод. (LED) |
| Возможность соединения в цепь | Нет |
| Тип лампы | Светодиод(LED) |
| Диаметр | 47 |
| Номин. напряжение | 1,2 ... 1,2 |
| Способ подключения | - |
| Цвет корпуса | Черный |
| Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | - |
| Количество полюсов | 0.01 |
| A - Наивысший класс энергоэффективности сменной лампы | - |
| A - Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | - |
| Подключаем. нагрузка (потребляем. мощность) | 1 |
| Класс воспламеняемости по стандарту UL94 | Не применимо |
| Зарядка от солнечной батареи | Да |
| Ширина | 47 |
| Степень защиты (IP) | IP44 |
| Подходит для использования вне помещений (уличн.) | Да |
| Класс защиты | Нет (без) |
| Питание от батареек | Нет |
| N - Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | 0.01 |
| N - Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C | 0.01 |
| A - Тип проводки | Оконечный |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: 4,40 руб.


