| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Измерение индукции | Нет |
| Текущий диапазон измерения постоян. тока | _ |
| Измерение напряжения перемен. тока | Да |
| Измерение напряжения постоян. тока | Да |
| Индикация | Цифровой (-ая) |
| Точное измерение RMS (системы управления записями) | Нет |
| Измерение пикового значения | Нет |
| Интерфейс | Нет |
| Гарантия производителя | 2 года |
| Аналог. дисплей с гистограммами | Нет |
| Категория измерительной цепи | Категория II |
| Текущий диапазон измерения перемен. тока | 0,01-1000 |
| Тип тока | Перемен. ток (AC) |
| Измерение диапазона сопротивлений | 0,1ОМ-2МОМ |
| Измерение утечки тока | Нет |
| Измерение кабелей с передним и задним проводником | Нет |
| Выбор диапазона измерения | Ручной |
| Фиксация показаний дисплея (Data hold) | Да |
| Размер клещей в открытом состоянии | 50 |
| Измерение мощности | Нет |
| Версия адаптера, подключенного к мультиметру | Нет |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: 42,92 руб.


