Характеристика | Значение |
---|---|
Светораспределение | Симметричный (-ое) |
Длина установочная (встраив.) | - |
Степень защиты (IP) | IP21 |
Способ подключения | Винтов. зажим/клемма |
Цвет корпуса | Белый |
С датчиком движения | Нет |
Подходит для аварийного освещения (с БАП) | Нет |
L - Диммирование RF | - |
A - Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | - |
N - Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C | - |
N - Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | - |
Сечение проводника | - |
Подходит для монтажа на потолке | Нет |
С модулем аварийного освещения | Нет |
Подходит для подвесного монтажа | Нет |
Класс пожаробезопасности "F" для встраиваемых светильников | Нет |
Угол светового излучения | - |
Тип диммирования | Недиммируемый |
Материал корпуса | Пластик |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | - |
Индекс цветопередачи (Ra) | - |
Тип напряжения | AC (перемен.) |
A - Степень защиты (NEMA) | Прочее |
A - Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | Прочее |
A - Класс энергоэффективности входящей в комплект сменной лампы | - |
R - Номинальный ток светодиод. при постоянном токе | - |
L - Диммирование модуляцией сетевого напряжения | - |
L - Диммирование посредством нажимной кнопки | - |
A - Распределитель света | Прочее |
N - Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C | - |
System power (*) | - |
Значения мощности ламп с мультиваттным ЭПРА | - |
Подходит для организации световых линий | Нет |
Наруж. диаметр | 150 |
Ширина | - |
Ширина установочная (встраив.) | - |
Цоколь (патрон) лампы | E27 |
Материал рассеивателя/крышки | Пластик опаловый |
С датчиком освещенности | Нет |
Количество полюсов | 2 |
A - Наименьший класс энергоэффективности сменной лампы | - |
L - Диммирование LineSwitch | - |
L - Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | - |
L - Диммирование касанием | - |
N - Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | - |
Подходит для встроенного монтажа | Нет |
Вид растра/решетки | Нет (без) |
Температура эксплуатации | 1 ... 40 |
Диаметр монтажный (встраив.) | - |
Высота/глубина | 192 |
Тип поверхности | Матовый (-ая) |
Длина | - |
Класс защиты | II |
Номин. напряжение | 220 ... 230 |
A - Наивысший класс энергоэффективности сменной лампы | - |
L - Диммирование DSI | - |
L - Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | - |
L - Без функции диммирования | Да |
A - Тип проводки | Оконечный |
Отражатель (рефлектор) | Нет (без) |
Класс пожаробезопасности "D" | Нет |
Подходит для ламп мощностью: | 60 |
Схема пускорегулирующего аппарата (ПРА) | - |
Тип лампы | Лампа накаливания |
L - Диммирование 0-10 В | - |
L - Диммирование 1-10 В | - |
L - Диммирование DALI | - |
L - Собственная система диммирования у производителя | - |
L - Диммирование Zigbee | - |
L - Диммирование в зависимости от механизма управления | - |
N - Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | - |
N - Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | - |
A - Испытания нагретой проволокой на пожароопасность по ГОСТ IEC 60695-2-11 | Нет (без) |
Цветовая температура (диапазон) | - |
Effective luminous flux (*) | - |
Built-in height/depth (*) | - |
Выход светового потока | Прямой |
Мощность лампы | 60 |
Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | Не требуется |
С ламп. в комплекте | Нет |
Количество ламп (источников света) | 1 |
ПРА в комплекте | Нет |
L - Диммирование DMX | - |
L - Потенциометр диммирования (встроенный) | - |
L - Диммирование GPRS | - |
L - Программируемое диммирование | - |
L - Синус-диммирование | - |
R - Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | - |
N - Эффективность светильника | - |
Подходит для монтажа на поверхность | Да |
Номин. ток | - |
Filament test according to IEC 60695-2-10 (*) | Нет (без) |
Цвет свечения | - |
With air slots (*) | Нет |
Коэффициент мощности | - |
Подходит для монтажа на стену | Да |
Подходит для рабочего места с монитором | Нет |
Информация для заказа
- Цена: 3,71 руб.