Светильник НББ 64-60-025 УХЛ4 (шар стекло "Кольца"/прямое основание) TDM
Характеристика | Значение |
---|---|
Ширина | 0.01 |
Ширина установочная (встраив.) | 0.01 |
Способ подключения | Винтов. зажим/клемма |
Цоколь (патрон) лампы | E2 |
Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | Не требуется |
R - Номинальный ток светодиод. при постоянном токе | 220 ... 230 |
L - Диммирование DALI | Нет |
L - Собственная система диммирования у производителя | Нет |
L - Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | Нет |
L - Диммирование Zigbee | Нет |
A - Распределитель света | Прочее |
N - Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | 0.01 |
N - Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C | 0.01 |
A - Испытания нагретой проволокой на пожароопасность по ГОСТ IEC 60695-2-11 | Нет (без) |
Подходит для встроенного монтажа | Нет |
Цвет свечения | Прочее |
Подходит для монтажа на стену | Да |
Подходит для организации световых линий | Нет |
Тип поверхности | Матовый (-ая) |
Схема пускорегулирующего аппарата (ПРА) | Прочее |
Подходит для аварийного освещения (с БАП) | Нет |
A - Класс энергоэффективности входящей в комплект сменной лампы | B |
N - Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C | 0.01 |
N - Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | 0.01 |
Подходит для монтажа на потолке | Нет |
Отражатель (рефлектор) | Нет (без) |
Вид растра/решетки | Нет (без) |
Подходит для ламп мощностью: | 60 ... 60 |
Тип лампы | Лампа накаливания |
ПРА в комплекте | Нет |
С датчиком освещенности | Нет |
Индекс цветопередачи (Ra) | - |
A - Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | Прочее |
A - Наименьший класс энергоэффективности сменной лампы | B |
L - Диммирование 1-10 В | Нет |
L - Диммирование LineSwitch | Нет |
L - Диммирование RF | Нет |
L - Без функции диммирования | Да |
R - Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | 1 ... 40 |
A - Тип проводки | Оконечный |
Работа от солнечной батареи | Нет |
Коэффициент мощности | 0.01 |
Класс пожаробезопасности "D" | Нет |
Тип диммирования | Недиммируемый |
Выход светового потока | Прямой |
Материал корпуса | Пластик |
Номин. напряжение | 220 ... 240 |
С датчиком движения | Нет |
L - Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
L - Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | Нет |
L - Синус-диммирование | Нет |
L - Диммирование посредством нажимной кнопки | Нет |
A - Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | Прочее |
N - Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | 0.01 |
С модулем аварийного освещения | Нет |
Номин. ток | 220 ... 240 |
Цветовая температура (диапазон) | - |
With air slots (*) | Нет |
Светораспределение | Симметричный (-ое) |
Диаметр монтажный (встраив.) | 0.01 |
Длина установочная (встраив.) | 0.01 |
Мощность лампы | 60 |
Длина | 0.01 |
Цвет корпуса | Белый |
Материал рассеивателя/крышки | Стекло структурированное |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | - |
Количество ламп (источников света) | 1 |
A - Степень защиты (NEMA) | Прочее |
A - Наивысший класс энергоэффективности сменной лампы | A |
L - Диммирование DMX | Нет |
L - Диммирование DSI | Нет |
L - Диммирование GPRS | Нет |
L - Программируемое диммирование | Нет |
N - Эффективность светильника | 0.01 |
Сечение проводника | 0.01 |
System power (*) | 0.01 |
Filament test according to IEC 60695-2-10 (*) | Нет (без) |
Built-in height/depth (*) | 0.01 |
Класс пожаробезопасности "F" для встраиваемых светильников | Нет |
Значения мощности ламп с мультиваттным ЭПРА | Прочее |
Температура эксплуатации | 1 ... 40 |
Наруж. диаметр | 150 |
Высота/глубина | 192 |
Степень защиты (IP) | IP20 |
Класс защиты | II |
С ламп. в комплекте | Нет |
Тип напряжения | AC (перемен.) |
Количество полюсов | 2 |
L - Диммирование 0-10 В | Нет |
L - Диммирование модуляцией сетевого напряжения | Нет |
L - Диммирование касанием | Нет |
L - Диммирование в зависимости от механизма управления | Нет |
N - Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | 0.01 |
Подходит для монтажа на поверхность | Да |
Effective luminous flux (*) | 0.01 |
Подходит для подвесного монтажа | Нет |
Угол светового излучения | Open beam (*) |
Подходит для рабочего места с монитором | Нет |
Информация для заказа
- Цена: 7,08 руб.