Характеристика | Значение |
---|---|
Наруж. диаметр | 80 |
Высота/глубина | 150 |
Класс защиты | I |
Цоколь (патрон) лампы | E2 |
С ламп. в комплекте | Нет |
ПРА в комплекте | Нет |
L - Диммирование DSI | Нет |
L - Диммирование GPRS | Нет |
L - Программируемое диммирование | Нет |
L - Диммирование RF | Нет |
A - Распределитель света | Прочее |
Сечение проводника | 0.01 |
Filament test according to IEC 60695-2-10 (*) | Нет (без) |
Effective luminous flux (*) | 0.01 |
Значения мощности ламп с мультиваттным ЭПРА | Не применимо |
Подходит для организации световых линий | Нет |
Выход светового потока | Прямой |
Способ подключения | Прочее |
С датчиком освещенности | Нет |
A - Класс энергоэффективности входящей в комплект сменной лампы | - |
L - Диммирование 0-10 В | Нет |
L - Собственная система диммирования у производителя | Нет |
L - Диммирование модуляцией сетевого напряжения | Нет |
L - Диммирование касанием | Нет |
N - Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C | 0.01 |
N - Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | 0.01 |
A - Тип проводки | Подходит для сквозной проводки |
Built-in height/depth (*) | 0.01 |
Коэффициент мощности | 0.01 |
Подходит для ламп мощностью: | 60 ... 60 |
Тип диммирования | Недиммируемый |
Светораспределение | Симметричный (-ое) |
Диаметр монтажный (встраив.) | 110 |
Степень защиты (IP) | IP54 |
Длина | 110 |
Цвет корпуса | Белый |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | - |
Количество ламп (источников света) | 1 |
Количество полюсов | 0.01 |
A - Степень защиты (NEMA) | Прочее |
A - Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | Прочее |
L - Диммирование LineSwitch | Нет |
L - Диммирование Zigbee | Нет |
L - Диммирование посредством нажимной кнопки | Нет |
Подходит для встроенного монтажа | Нет |
System power (*) | 60 |
Угол светового излучения | Wide beam 40-80° (*) |
Подходит для рабочего места с монитором | Нет |
Температура эксплуатации | - |
Длина установочная (встраив.) | 0.01 |
Ширина | 110 |
Ширина установочная (встраив.) | 0.01 |
Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | Не требуется |
Материал рассеивателя/крышки | Стекло матовое / сатинированное |
A - Наименьший класс энергоэффективности сменной лампы | - |
L - Диммирование DMX | Нет |
L - Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
L - Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | Нет |
L - Синус-диммирование | Нет |
L - Без функции диммирования | Да |
N - Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | 0.01 |
N - Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | 0.01 |
N - Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C | 0.01 |
R - Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | - |
Подходит для подвесного монтажа | Нет |
Подходит для монтажа на стену | Да |
Отражатель (рефлектор) | Нет (без) |
Класс пожаробезопасности "F" для встраиваемых светильников | Нет |
Мощность лампы | 60 |
Схема пускорегулирующего аппарата (ПРА) | Прочее |
Номин. напряжение | 220 ... 230 |
Подходит для аварийного освещения (с БАП) | Нет |
Тип напряжения | - |
R - Номинальный ток светодиод. при постоянном токе | - |
L - Диммирование 1-10 В | Нет |
L - Диммирование DALI | Нет |
L - Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | Нет |
L - Диммирование в зависимости от механизма управления | Нет |
A - Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | Прочее |
N - Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | 0.01 |
N - Эффективность светильника | 0.01 |
Вид растра/решетки | Нет (без) |
Класс пожаробезопасности "D" | Нет |
Тип поверхности | Прочее |
Материал корпуса | Прочее |
Тип лампы | Лампа накаливания |
С датчиком движения | Нет |
Индекс цветопередачи (Ra) | - |
A - Наивысший класс энергоэффективности сменной лампы | - |
A - Испытания нагретой проволокой на пожароопасность по ГОСТ IEC 60695-2-11 | Нет (без) |
Подходит для монтажа на поверхность | Да |
Подходит для монтажа на потолке | Нет |
С модулем аварийного освещения | Нет |
Номин. ток | - |
Цветовая температура (диапазон) | - |
Цвет свечения | Прочее |
With air slots (*) | Нет |
Информация для заказа
- Цена: 56,93 руб.