Характеристика | Значение |
---|---|
Температура эксплуатации | - |
Тип диммирования | Недиммируемый |
Диаметр монтажный (встраив.) | 110 |
Тип поверхности | Прочее |
Класс защиты | I |
Материал рассеивателя/крышки | Стекло матовое / сатинированное |
Номин. напряжение | 220 ... 230 |
Количество ламп (источников света) | 1 |
С датчиком движения | Нет |
A - Степень защиты (NEMA) | Прочее |
A - Наивысший класс энергоэффективности сменной лампы | - |
L - Диммирование 1-10 В | Нет |
L - Диммирование посредством нажимной кнопки | Нет |
A - Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | Прочее |
N - Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C | 0.01 |
R - Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | - |
Сечение проводника | 0.01 |
With air slots (*) | Нет |
Коэффициент мощности | 0.01 |
Угол светового излучения | Wide beam 40-80° (*) |
Тип лампы | Лампа накаливания |
A - Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | Прочее |
L - Диммирование LineSwitch | Нет |
L - Собственная система диммирования у производителя | Нет |
L - Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | Нет |
L - Диммирование RF | Нет |
L - Диммирование касанием | Нет |
N - Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | 0.01 |
N - Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C | 0.01 |
Подходит для встроенного монтажа | Нет |
С модулем аварийного освещения | Нет |
Подходит для подвесного монтажа | Нет |
Подходит для монтажа на стену | Да |
Класс пожаробезопасности "D" | Нет |
Высота/глубина | 150 |
Ширина установочная (встраив.) | 0.01 |
Степень защиты (IP) | IP54 |
Цоколь (патрон) лампы | E2 |
A - Наименьший класс энергоэффективности сменной лампы | - |
L - Диммирование 0-10 В | Нет |
L - Диммирование в зависимости от механизма управления | Нет |
N - Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | 0.01 |
N - Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | 0.01 |
Filament test according to IEC 60695-2-10 (*) | Нет (без) |
Effective luminous flux (*) | 0.01 |
Built-in height/depth (*) | 0.01 |
Вид растра/решетки | Нет (без) |
Подходит для организации световых линий | Нет |
Светораспределение | Симметричный (-ое) |
Длина установочная (встраив.) | 0.01 |
Мощность лампы | 60 |
Длина | 110 |
Цвет корпуса | Белый |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | - |
С ламп. в комплекте | Нет |
Подходит для аварийного освещения (с БАП) | Нет |
Количество полюсов | 0.01 |
L - Диммирование GPRS | Нет |
L - Диммирование модуляцией сетевого напряжения | Нет |
L - Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | Нет |
N - Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | 0.01 |
A - Тип проводки | Подходит для сквозной проводки |
Подходит для монтажа на поверхность | Да |
Цветовая температура (диапазон) | - |
Класс пожаробезопасности "F" для встраиваемых светильников | Нет |
Значения мощности ламп с мультиваттным ЭПРА | Не применимо |
Подходит для ламп мощностью: | 60 ... 60 |
Наруж. диаметр | 80 |
Способ подключения | Прочее |
Материал корпуса | Прочее |
ПРА в комплекте | Нет |
С датчиком освещенности | Нет |
Индекс цветопередачи (Ra) | - |
R - Номинальный ток светодиод. при постоянном токе | - |
L - Диммирование DALI | Нет |
L - Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
L - Диммирование Zigbee | Нет |
L - Без функции диммирования | Да |
A - Распределитель света | Прочее |
A - Испытания нагретой проволокой на пожароопасность по ГОСТ IEC 60695-2-11 | Нет (без) |
Номин. ток | - |
System power (*) | 60 |
Цвет свечения | Прочее |
Отражатель (рефлектор) | Нет (без) |
Подходит для рабочего места с монитором | Нет |
Выход светового потока | Прямой |
Ширина | 110 |
Схема пускорегулирующего аппарата (ПРА) | Прочее |
Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | Не требуется |
Тип напряжения | - |
A - Класс энергоэффективности входящей в комплект сменной лампы | - |
L - Диммирование DMX | Нет |
L - Диммирование DSI | Нет |
L - Программируемое диммирование | Нет |
L - Синус-диммирование | Нет |
N - Эффективность светильника | 0.01 |
Подходит для монтажа на потолке | Нет |
Информация для заказа
- Цена: 43,37 руб.