| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Высота/глубина | 100 |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Световой поток | - |
| Класс защиты | - |
| Тип напряжения | DC (постоян.) |
| System power (*) | 60 |
| Effective luminous flux (*) | - |
| Тип лампы | Лампа накаливания |
| Номин. напряжение | 220 ... 230 |
| A - Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | - |
| С защитной решеткой/ сеткой/ экраном | Да |
| Количество светодиодов | 0.01 |
| С выключателем | Да |
| Зарядка от сети 220 В | Да |
| Высота | - |
| Мощность лампы | 60 |
| Длина | 380 |
| Количество ламп (источников света) | 1 |
| A - Наивысший класс энергоэффективности сменной лампы | - |
| Тип источника света. | Лампа накаливания/энергосберегающая |
| Тип монтажа (способ установки). | Переносной |
| Цветовая температура (диапазон) | - |
| Длина кабеля питания | - |
| Подходит для ламп мощностью: | 60 |
| Цоколь (патрон) лампы | E27 |
| Цвет корпуса | Оранжевый |
| С ламп. в комплекте | Нет |
| Заряжаемый (аккумуляторный) | Нет |
| Индекс цветопередачи (Ra) | - |
| A - Наименьший класс энергоэффективности сменной лампы | - |
| Адаптер для бортовой сети автомобиля (прикуривателя) | Нет |
| С силовой вилкой CEE | Нет |
| Ширина | 100 |
| Диаметр | 80 |
| A - Класс энергоэффективности входящей в комплект сменной лампы | - |
| Цвет свечения | Белый |
| С защитной крышкой | Нет |
| С соединительным шнуром и вилкой/штекером | Да |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Тип лампы | Накаливания |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


