| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ | ETIM ID |
|---|---|---|
| Оттенок цвета производителя | белый | |
| Код класса ETIM | EC010927 | |
| Бренд | TDM ELECTRIC | |
| Серия | ТТП | |
| Страна происхождения | КИТАЙ | |
| Статус поставщика | S | |
| Локализация в России | Да | |
| ШтрихКод ЕАН | 4690259658020 | |
| Вес Нетто (Кг) | 0.09 | |
| Ссылка на сайт поставщика | https://tdme.ru/product/klimat/7025/# | |
| Класс температурного контроля | II | EF010595 |
| Степень защиты (NEMA) | 1 | EF011959 |
| Contact type (*) | Норм. открытый (замыкающ.) контакт | EF023906 |
| Control characteristic (*) | Прочее | EF020644 |
| Cooling (*) | Нет | EF021773 |
| External sensor (*) | Да | EF023999 |
| Maximum contact load (*) | 16 | EF022541 |
| Measuring range maximum value (*) | 40 | EF020272 |
| Measuring range minimum value (*) | 5 | EF020271 |
| Number of heater outputs (*) | 1 | EF020681 |
| Sensor/feeler type (*) | Resistance sensor (*) | EF006254 |
| Temperature readable (*) | Да | EF021360 |
| Thermal feedback (*) | Параллельный | EF024000 |
| With receiver (*) | Нет | EF020643 |
| With sound indicator (*) | Нет | EF020683 |
| With tap water circuit (*) | Нет | EF020680 |
| Взрывозащищенный | Нет | EF004663 |
| Высота, мм | 82 | EF000040 |
| Глубина, мм | 46 | EF000049 |
| Количество модулей (для модульных серий) | 1 | EF009573 |
| Модель/исполнение | Вкл./Выкл. (On/Off) | EF000010 |
| Подключение | Трехпроводной | EF000443 |
| С дисплеем | Нет | EF000458 |
| Способ монтажа | Открытой установки | EF000003 |
| Степень защиты (IP) | IP20 | EF005474 |
| Степень защиты (значение IP) | 20 | EF021858 |
| Тип источника питания | 230В AC | EF001469 |
| Управление/принцип действия | Turn (*) | EF002147 |
| Цвет | Белый | EF000007 |
| Ширина, мм | 82 | EF000008 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Цвет | Белый |
| Производитель | TDM Electric |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: 27,71 руб.


