ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование параметра | Значение | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ВК-100 | ВК-125 | ВК-160 | ВК-200 | ВК-250 | ВК-315 | |
Диаметр фланца, мм | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |
Мощность, Вт | 53 | 80 | 138 | 205 | ||
Производительность, м³/ч | 250 | 315 | 650 | 870 | 1100 | 1750 |
Частота вращения, об/мин | 2400 | 2410 | 2640 | 2300 | ||
Напряжение сети, В/Гц | 230/50 | |||||
Класс защиты | I | |||||
Класс пылевлагозащиты | IP44 | |||||
Вес изделия, кг | 2,5 | 3,6 | 3,9 | 4,6 | 6,4 | |
Размер изделия ( ШхВхГ), мм | 263х195х290 | 325х230х340 | 365х260х365 | 370х260х370 | 425х260х425 |
Информация для заказа
- Цена: 335,78 руб.