Светильник светодиодный струбцина СН-40, гибкий, сенс-димм, 220 В, 10 Вт, 5000 К, черный, TDM
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Ширина | 50 |
| Средн. номин. срок службы | 30000 |
| ПРА в комплекте | Да |
| С выключателем | Да |
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| A - Класс энергоэффективности входящей в комплект сменной лампы | A |
| L - Программируемое диммирование | Нет |
| USB | Нет |
| Подходит для ламп мощностью: | 10 ... 10 |
| Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
| Количество ламп (источников света) | 1 |
| L - Диммирование касанием | Да |
| A - Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | Прочее |
| N - Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | 0.01 |
| Тип монтажа (способ установки). | Настольный |
| Цвет свечения | Белый |
| Регулируемый (настраиваемый) | Да |
| Подходит для рабочего места с монитором | - |
| Категория цветности света | Нейтральная холодно-белая (3300-5300 К) |
| Длина | 680 |
| Тип лампы | Светодиод. (LED) несменная |
| Детский дизайн | Нет |
| Цвет рассеивателя/крышки | Черный |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 80-89 (класс 1B) |
| A - Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | A++, A+, A (LED) |
| A - Наивысший класс энергоэффективности сменной лампы | A |
| L - Собственная система диммирования у производителя | Нет |
| L - Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | Нет |
| L - Диммирование RF | Нет |
| L - Синус-диммирование | Нет |
| L - Диммирование Zigbee | Нет |
| L - Без функции диммирования | Нет |
| A - Распределитель света | Прочее |
| N - Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C | 0.01 |
| Цветовая температура (диапазон) | 5 000 ... 5 000 |
| Effective luminous flux (*) | 700 |
| Подходит для монтажа на стену | Нет |
| Тип светильника | Светильник для рабочего стола |
| Высота | 580 |
| Мощность лампы | 10 |
| Диаметр | 0.01 |
| Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | ЭПРА (электронный) |
| Материал рассеивателя/крышки | Пластик опал./матовый |
| Номин. напряжение | 220 ... 240 |
| С ламп. в комплекте | Да |
| L - Диммирование DALI | Нет |
| L - Диммирование LineSwitch | Нет |
| L - Диммирование посредством нажимной кнопки | Нет |
| N - Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C | 0.01 |
| Раздельное управление прямым и отраженным светом | Нет |
| Регулируемый по высоте | Да |
| Сенсорный | Да |
| Материал корпуса | Пластик/алюминий |
| Класс защиты | II |
| Цвет корпуса | Черный |
| Заряжаемый (аккумуляторный) | Нет |
| С выход. розеткой | Да |
| A - Наименьший класс энергоэффективности сменной лампы | A |
| L - Диммирование 0-10 В | Нет |
| L - Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
| L - Диммирование GPRS | Нет |
| N - Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | 0.01 |
| Тип источника света. | Светодиод. (LED) |
| System power (*) | 10 |
| Коэффициент мощности | 10 |
| Высота/глубина | 580 |
| Световой поток | 500 ... 500 |
| Цветовая температура | 5 000 ... 5 000 |
| Способ монтажа | Винтовой |
| Вид/марка материала рассеивателя | Прочее |
| L - Диммирование 1-10 В | Нет |
| L - Диммирование DMX | Нет |
| L - Диммирование DSI | Нет |
| L - Диммирование модуляцией сетевого напряжения | Нет |
| L - Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | Нет |
| N - Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | 0.01 |
| N - Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | 0.01 |
| Adjustable height (*) | Да |
| Гибкий (гнущийся) | Да |
| С диммером | Да |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: 0,01 руб.


