Светильник светодиодный струбцина СН-30, 2 колена, диммер, 220 В, 9 Вт, 5000 К, черный, TDM
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Способ монтажа | Винтовой |
| С ламп. в комплекте | Да |
| С выключателем | Да |
| L - Диммирование DALI | Нет |
| L - Диммирование DSI | Нет |
| L - Диммирование LineSwitch | Нет |
| L - Собственная система диммирования у производителя | Нет |
| N - Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | 0.01 |
| N - Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | 0.01 |
| Effective luminous flux (*) | 510 |
| Цвет свечения | Белый |
| С диммером | Да |
| Сенсорный | Нет |
| Ширина | 50 |
| Длина | 300 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Количество ламп (источников света) | 1 |
| Заряжаемый (аккумуляторный) | Нет |
| L - Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
| L - Диммирование GPRS | Нет |
| L - Синус-диммирование | Нет |
| L - Диммирование посредством нажимной кнопки | Да |
| L - Без функции диммирования | Нет |
| Тип источника света. | Светодиод. (LED) |
| Коэффициент мощности | 9 |
| Тип светильника | Светильник для рабочего стола |
| Средн. номин. срок службы | 30000 |
| Цвет рассеивателя/крышки | Серебро |
| L - Диммирование 1-10 В | Нет |
| L - Диммирование модуляцией сетевого напряжения | Нет |
| L - Диммирование Zigbee | Нет |
| N - Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C | 0.01 |
| Гибкий (гнущийся) | Да |
| Регулируемый по высоте | Да |
| Класс защиты | II |
| Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| A - Наивысший класс энергоэффективности сменной лампы | A |
| L - Диммирование 0-10 В | Нет |
| L - Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | Нет |
| A - Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | Прочее |
| N - Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | 0.01 |
| Тип монтажа (способ установки). | Настольный |
| Цветовая температура (диапазон) | 3 000 ... 5 000 |
| System power (*) | 9 |
| Регулируемый (настраиваемый) | Да |
| Подходит для монтажа на стену | Нет |
| Категория цветности света | Нейтральная холодно-белая (3300-5300 К) |
| Высота | 550 |
| Световой поток | 480 ... 510 |
| Диаметр | 0.01 |
| Материал корпуса | Пластик/металл |
| Тип лампы | Светодиод. (LED) несменная |
| Материал рассеивателя/крышки | Пластик опал./матовый |
| С выход. розеткой | Да |
| A - Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | A++, A+, A (LED) |
| A - Наименьший класс энергоэффективности сменной лампы | A |
| L - Диммирование DMX | Нет |
| L - Программируемое диммирование | Нет |
| L - Диммирование RF | Нет |
| L - Диммирование касанием | Да |
| N - Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | 0.01 |
| N - Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C | 0.01 |
| Подходит для ламп мощностью: | 9 ... 9 |
| Высота/глубина | 550 |
| Мощность лампы | 9 |
| Цветовая температура | 3 000 ... 5 000 |
| Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | ЭПРА (электронный) |
| Номин. напряжение | 220 ... 240 |
| ПРА в комплекте | Да |
| Вид/марка материала рассеивателя | Прочее |
| Детский дизайн | Нет |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 80-89 (класс 1B) |
| A - Класс энергоэффективности входящей в комплект сменной лампы | A |
| L - Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | Нет |
| A - Распределитель света | Прочее |
| Adjustable height (*) | Да |
| Раздельное управление прямым и отраженным светом | Нет |
| Подходит для рабочего места с монитором | - |
| USB | Нет |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: 0,01 руб.


