| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Возможность соединения в цепь | Нет |
| Класс воспламеняемости по стандарту UL94 | Не применимо |
| Высота/глубина | 0.01 |
| Питание от батареек | Да |
| Количество полюсов | 0.01 |
| A - Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | Прочее |
| Общ. длина | 20 |
| Подходит для использования вне помещений (уличн.) | Нет |
| Сечение проводника | 0.01 |
| Цвет свечения | Разноцветн. |
| Коэффициент мощности | 0.01 |
| Тип лампы | Светодиод(LED) |
| Цвет | Многоцветный/смешанный |
| Номин. напряжение | 220 ... 230 |
| Тип лампы | Светодиод. (LED) несменная |
| A - Класс энергоэффективности входящей в комплект сменной лампы | - |
| A - Наименьший класс энергоэффективности сменной лампы | - |
| N - Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | 0.01 |
| N - Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C | 0.01 |
| Количество световых точек | 9 |
| С шунтом (перемычкой) | Нет |
| Зарядка от солнечной батареи | Нет |
| Способ подключения | - |
| Класс защиты | Нет (без) |
| Номин. напряжение | 220 ... 230 |
| Тип напряжения | DC (постоян.) |
| A - Наивысший класс энергоэффективности сменной лампы | - |
| N - Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | 0.01 |
| N - Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | 0.01 |
| A - Тип проводки | Оконечный |
| Режим свечения | Динамический |
| Ширина | 10 |
| Высота | 20 |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Диаметр | 0.01 |
| Цвет корпуса | Прозрачный (светопрониц.) |
| N - Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | 0.01 |
| Подключаем. нагрузка (потребляем. мощность) | 9 |
| Цвет провода | Белый |
| Модель/исполнение | Елочное украшение/игрушка |
| Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | - |
| С ламп. в комплекте | Да |
| A - Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | Прочее |
| N - Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C | 0.01 |
| Тип источника света. | Светодиод. (LED) |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: 10,91 руб.


