Начать продавать на Deal.by
Корзина
34 отзыва
Электротехническая продукция в розницу и оптом
+375 (29) 128-21-10

Электродвигатель АИР 56А2 3ф 0,18 кВт 3000 об/мин 1081 TDM

142,42 руб.

  • Под заказ
  • Код: SQ3001-0001
clockОтправка с 11 апреля 2024
Электродвигатель АИР 56А2 3ф 0,18 кВт 3000 об/мин 1081 TDM
142,42 руб.
Под заказЭлектродвигатель АИР 56А2 3ф 0,18 кВт 3000 об/мин 1081 TDM
Купить
+375 (29) 128-21-10
+375 (29) 128-21-10
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ
Типоразмер Номинальная мощность, кВт Номинальный ток, А Частота вращения, об./мин. Номинальное напряжение, В КПД, % Коэффициент мощности Отношение пускового момента к номинальному Мм/Мн Отношение пускового тока к номинальному Масса, кг.
56А2 0,18 0,91/0,53 2720 220/380 65 0,8 2,2 2,2 5,3 3,2
56B2 0,25 1,19/0,69 2720 220/380 68 0,81 2,2 2,2 5,3 3,75
63A2 0,37 1,71/0,99 2740 220/380 70 0,81 2,2 2,2 5,8 4,7
63B2 0,55 2,41/1,4 2740 220/380 73 0,82 2,2 2,3 5,8 5,4
71A2 0,75 3,16/1,83 2840 220/380 75,1 0,83 2,2 2,3 6,1 6,9
71B2 1,1 4,46/2,58 2840 220/380 77 0,84 2,2 2,3 6,7 8,2
80A2 1,5 6,01/3,48 2840 220/380 78 0,84 2,2 2,3 6,7 11,5
56A4 0,12 0,77/0,44 1310 220/380 57 0,72 2,1 2,2 4,6 3,2
56B4 0,18 1,08/0,62 1310 220/380 60 0,73 2,1 2,2 5 3,8
63A4 0,25 1,36/0,79 1330 220/380 65 0,74 2,1 2,2 5,2 4,6
63B4 0,37 1,93/1,12 1330 220/380 67 0,75 2,1 2,2 5,2 5,38
71A4 0,55 2,71/1,57 1390 220/380 71,1 0,75 2,2 2,3 5,7 7,27
71B4 0,75 4,18/2,42 1390 220/380 62 0,76 2,2 2,3 5,7 8,9
80A4 1,1 4,93/2,86 1390 220/380 76 0,77 2,3 2,3 6,2 11,5
80B4 1,5 6,39/3,7 1390 220/380 78 0,79 2,3 2,3 6,5 19,5
63A6 0,18 1,28/0,74 850 220/380 56 0,66 1,9 2 4,2 6
63B6 0,25 1,64/0,95 850 220/380 59 0,68 1,9 2 4 5,75
71A6 0,37 2,13/1,23 855 220/380 65,1 0,7 1,9 2 4,7 7,6
71B6 0,55 3,93/2,28 855 220/380 51 0,72 1,9 2 4,7 9,5
80A6 0,75 3,96/2,29 910 220/380 69 0,72 2 2,1 5,5 12,2
80B6 1,1 5,49/3,18 910 220/380 72 0,73 2 2,1 5,5 14,6
90L6 1,5 6,82/3,95 910 220/380 77 0,75 2
Спецификация
Информация для заказа
  • Цена: 142,42 руб.