ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Наименование параметра | РВ1 | РВ2 | РВ3 | РВ4 |
|---|---|---|---|---|
| Номинальный ток нагрузки In, А | 5 | |||
| Номинальное напряжение, В | 230 AC | 24-230 АС/DC | 230 AC | |
| Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 | |||
| Потребляемая мощность, не более, ВА | 2 | 10 | ||
| Устанавливаемые максимальные задержки времени | РВ1А: 1сек, 10сек, 1мин, 10мин РВ1С: 6сек, 60сек, 6 мин, 60мин РВ1Е: 3мин, 30мин, 3час, 30час |
РВ2A: 0,5сек, 5сек, 30 сек, 3 мин РВ2D: 10сек, 100сек, 10мин, 60мин РВ2G: 4 мин, 40мин, 4час, 24час |
РВ3A: 0,5сек, 5сек, 30 сек, 3 мин РВ3G: 4 мин, 40мин, 4час, 24час |
0,1сек-9990час |
| Погрешность отчета времени, не более | 2% | |||
| Время перезагрузки*, не более, с | 0,1 | 0,5 | ||
| Режимы работы | Режим А: задержка включения Режим В: задержка включения, индикация питающего напряжения |
- задержка включения; - индикация питающего напряжения |
- задержка включения | |
| Тип контакта | В режиме работы А: - 2р (переключающий) В режиме работы В: - 1р основной (переключающий); - 1р доп.контакт (переключающий) - индикация питающего напряжения |
- 1р основной (переключающий); - 1р доп.контакт (переключающий) - индикация питающего напряжения |
- 2р (переключающий) | |
| Диапазон рабочих температур, 0С | -10 - +55 | |||
| Электрическая износостойкость, не менее, циклов | 105 | |||
| Механическая износостойкость, не менее, циклов | 106 | 107 | ||
| Вес, не более, кг | 0,16 | 0,1 | ||
| Способ установки | С использованием цокольного разъема 8-pin Р8Ц (на din-рейку или монтажную плоскость) | С использованием цокольного разъема 8-pin Р8Ц (на din-рейку или монтажную плоскость) При дополнительном использовании крепления КР-57 устанавливается в вырез щитка 45х55 мм |
В вырез щитка 45х45 мм (подключение контактов с помощью разъема Р8Ц) | |
| Установка и отображение времени | Механический регулятор | ЖК-дисплей | ||
| * - время перезагрузки – минимальный отрезок времени с момента отключения питающей сети до момента начала следующего цикла | ||||
| Наименование параметра | РВ5 |
|---|---|
| Номинальный ток нагрузки In, А | 5 |
| Номинальное напряжение, В | 230 AC |
| Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 |
| Потребляемая мощность, не более, ВА | 2 |
| Устанавливаемые максимальные выдержки времени: ВКЛхОТКЛ | РВ51: 60х60 сек РВ52: 6х6 мин РВ53: 60х60 мин |
| Погрешность отчета времени, не более | 2% |
| Режимы работы | - циклический (две независимых выдержки времени) |
| Тип контакта | - 1р (переключающий) |
| Диапазон рабочих температур, 0С | -10 - +55 |
| Электрическая износостойкость, не менее, циклов | 105 |
| Механическая износостойкость, не менее, циклов | 106 |
| Вес, не более, кг | 0,21 |
| Способ установки | В вырез щитка 50х62 мм (подключение контактов с помощью разъема Р8Ц) |
Информация для заказа
- Цена: 15,76 руб.


Отправка с 06 мая 2026