| Параметр | значение | |
|---|---|---|
| Обозначение прибора | ЦП-А80 | ЦП-В80 |
| Тип прибора | амперметр | Вольтметр |
| Напряжение питания, В | 120-300 | 50-500 |
| Номинальная частота, Гц | 50 | |
| Диапазон измеряемых величин | 0,01-60 А | 50-500 В |
| Подключение к измеряемой цепи | прямое | |
| Класс точности | 1,0 | |
| Частота измерения величин | 3 раза в сек | |
| Собственное потребление электроэнергии (не более), ВА | 2 | |
| Диапазон рабочих температур | От -10 до +40 | |
| Степень защиты (со стороны лицевой панели) | IP51 | |
| Допустимая кратковременная перегрузка на измерительном входе | 2-кратная в течении 10 секунд | |
| Допустимая долговременная перегрузка на измерительном входе | 1,2-кратная | |
| Срок службы, не менее, лет | 10 | |
| Гарантийный срок, лет | 3 | |
Информация для заказа
- Цена: 15 руб.


Отправка с 04 мая 2026