| Характеристика | Значение |
|---|---|
| С возможностью подключ. устр-ва дистанц. тестир. и управл. авар. освещением | Нет |
| Способ подключения | - |
| Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | - |
| С ламп. в комплекте | Да |
| N - Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | 0.01 |
| N - Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C | 0.01 |
| R - Номинальное время работы | 1,5 ... 2 |
| Сечение проводника | 0.01 |
| Тип монтажа (способ установки). | Подвесной |
| Диаметр монтажный (встраив.) | 0.01 |
| Способ размещения указательной информации | Наклейка |
| Длина установочная (встраив.) | 0.01 |
| Ширина | 145 |
| Глубина установочная (встраив.) | 0.01 |
| Схема пускорегулирующего аппарата (ПРА) | Прочее |
| Номин. напряжение | 30 ... 220 |
| A - Класс энергоэффективности входящей в комплект сменной лампы | - |
| N - Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C | 0.01 |
| Контрольное оборудование | Кнопка ТЕСТ |
| Световой поток в аварийном режиме | 80 |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Длина | 363 |
| Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| Количество полюсов | 0.01 |
| N - Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | 0.01 |
| Built-in height/depth (*) | 0.01 |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Количество ед. светильников в составе осветит. прибора | 0.01 |
| Класс пожаробезопасности "D" | - |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Тип лампы | Светодиод(LED) |
| Материал рассеивателя/крышки | Пластик прозрачный (светопроницаемый) |
| Количество ламп (источников света) | 1 |
| A - Наивысший класс энергоэффективности сменной лампы | - |
| A - Наименьший класс энергоэффективности сменной лампы | - |
| N - Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | 0.01 |
| N - Световой поток в режиме ожидания | 0.01 |
| Тип источника света. | Светодиод. (LED) |
| Effective luminous flux (*) | 0.01 |
| Наруж. диаметр | 0.01 |
| Тип электропитания | Автономный (индивидуальный аккумулятор) |
| Защита от удара мячом | Нет |
| Ширина установочная (встраив.) | 0.01 |
| Способ монтажа | Подвесной |
| Цвет корпуса | Серый |
| Количество светодиодов | 6 |
| A - Степень защиты (NEMA) | - |
| A - Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | A++, A+, A (LED) |
| A - Распределитель света | - |
| R - Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | - |
| A - Тип проводки | Оконечный |
| L - Пиктограмма включена в комплект | - |
| Тип аккумулятора (по химическому составу) | - |
| Цветовая температура (диапазон) | - |
| Тип указателя/панели | Одно-/двусторонний |
| Высота/глубина | 23 |
| Схема подключения | Постоянного действия |
| Номин. время работы | 1.5 |
| Расстояние распознавания | 20 |
| Мощность лампы | 2 |
| Класс защиты | I |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | - |
| R - Номинальный ток светодиод. при постоянном токе | - |
| A - Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | - |
| N - Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | 0.01 |
| System power (*) | 0.01 |
| Функционал. назначение/применение | - |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Авар |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: 29,78 руб.


