| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Ширина установочная (встраив.) | 0.01 |
| ПРА в комплекте | Да |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 80-89 (класс 1B) |
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| R - Номинальный ток светодиод. при постоянном токе | - |
| L - Диммирование DALI | Нет |
| L - Диммирование LineSwitch | Нет |
| L - Собственная система диммирования у производителя | Нет |
| N - Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C | 0.01 |
| Значения мощности ламп с мультиваттным ЭПРА | Прочее |
| Температура эксплуатации | - |
| Наруж. диаметр | 0.01 |
| Выход светового потока | Прямой |
| Диаметр монтажный (встраив.) | 0.01 |
| Степень защиты (IP) | IP44 |
| Схема пускорегулирующего аппарата (ПРА) | Прочее |
| Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
| С датчиком движения | Нет |
| Подходит для аварийного освещения (с БАП) | Нет |
| A - Степень защиты (NEMA) | Прочее |
| L - Диммирование DSI | Нет |
| L - Диммирование модуляцией сетевого напряжения | Нет |
| L - Программируемое диммирование | Нет |
| N - Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | 0.01 |
| R - Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | - |
| N - Эффективность светильника | 0.01 |
| Filament test according to IEC 60695-2-10 (*) | - |
| Built-in height/depth (*) | 0.01 |
| Коэффициент мощности | 0.01 |
| Угол светового излучения | Extreme wide beam >80° (*) |
| Подходит для организации световых линий | Нет |
| Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
| Тип лампы | Светодиод. (LED) несменная |
| С ламп. в комплекте | Нет |
| Количество полюсов | 0.01 |
| L - Диммирование 1-10 В | Нет |
| L - Диммирование DMX | Нет |
| L - Синус-диммирование | Нет |
| L - Диммирование посредством нажимной кнопки | Нет |
| N - Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | 0.01 |
| Подходит для монтажа на потолке | Нет |
| System power (*) | 0.01 |
| Подходит для ламп мощностью: | - |
| Способ подключения | Винтов. зажим/клемма |
| Номин. напряжение | 220 ... 240 |
| Количество ламп (источников света) | 0.01 |
| A - Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | A++, A+, A (LED) |
| L - Диммирование 0-10 В | Нет |
| L - Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
| L - Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | Нет |
| L - Диммирование касанием | Нет |
| L - Диммирование Zigbee | Нет |
| L - Диммирование в зависимости от механизма управления | Нет |
| L - Без функции диммирования | Да |
| A - Испытания нагретой проволокой на пожароопасность по ГОСТ IEC 60695-2-11 | - |
| Подходит для встроенного монтажа | Нет |
| С модулем аварийного освещения | Нет |
| With air slots (*) | - |
| Подходит для подвесного монтажа | Нет |
| Подходит для рабочего места с монитором | Нет |
| Тип диммирования | Недиммируемый |
| Тип поверхности | Глянцевый |
| Мощность лампы | 8 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Цвет корпуса | Хром |
| Материал рассеивателя/крышки | Пластиковый матовый / сатинированный |
| С датчиком освещенности | Нет |
| A - Наименьший класс энергоэффективности сменной лампы | - |
| L - Диммирование RF | Нет |
| N - Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | 0.01 |
| N - Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | 0.01 |
| A - Тип проводки | Оконечный |
| Подходит для монтажа на поверхность | Да |
| Номин. ток | - |
| Цвет свечения | Белый |
| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Вид растра/решетки | Нет (без) |
| Класс пожаробезопасности "D" | - |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| Высота/глубина | 42 |
| Длина установочная (встраив.) | 0.01 |
| Ширина | 106 |
| Длина | 400 |
| Класс защиты | I |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | - |
| A - Класс энергоэффективности входящей в комплект сменной лампы | - |
| A - Наивысший класс энергоэффективности сменной лампы | - |
| L - Диммирование GPRS | Нет |
| L - Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | Нет |
| A - Распределитель света | Нет (без) |
| A - Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | Прочее |
| N - Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C | 0.01 |
| Сечение проводника | 0.01 |
| Цветовая температура (диапазон) | 4 000 ... 4 000 |
| Effective luminous flux (*) | 640 |
| Отражатель (рефлектор) | Нет (без) |
| Класс пожаробезопасности "F" для встраиваемых светильников | - |
Информация для заказа
- Цена: 67,86 руб.


