Светильник светодиодный-часы СНЧ-2, 5 Вт, календ., терм-р, 5000 К, сенсор-диммер, USB, черный, TDM
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Категория цветности света | Нейтральная холодно-белая (3300-5300 К) |
| Ширина | 0.01 |
| Высота | 0.01 |
| Способ монтажа | Подставка (опорное основание) |
| Номин. напряжение | 220 ... 230 |
| L - Диммирование DMX | - |
| L - Диммирование GPRS | - |
| L - Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | - |
| L - Программируемое диммирование | - |
| L - Без функции диммирования | Нет |
| Тип монтажа (способ установки). | Настольный |
| Effective luminous flux (*) | 250 |
| Цвет свечения | Белый |
| Цветовая температура | 5 000 ... 5 000 |
| Длина | 0.01 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
| С ламп. в комплекте | Да |
| ПРА в комплекте | Да |
| Вид/марка материала рассеивателя | Прочее |
| A - Класс энергоэффективности входящей в комплект сменной лампы | - |
| L - Диммирование LineSwitch | - |
| L - Собственная система диммирования у производителя | - |
| L - Диммирование RF | - |
| N - Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C | 0.01 |
| N - Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | 0.01 |
| Раздельное управление прямым и отраженным светом | Нет |
| Регулируемый по высоте | Да |
| С диммером | Да |
| Диаметр | 0.01 |
| С выключателем | Да |
| Заряжаемый (аккумуляторный) | Нет |
| Тип напряжения | DC (постоян.) |
| С выход. розеткой | Нет |
| L - Диммирование 0-10 В | - |
| L - Диммирование 1-10 В | - |
| L - Диммирование Zigbee | - |
| Цветовая температура (диапазон) | 5 000 ... 5 000 |
| System power (*) | 5 |
| Сенсорный | Да |
| Подходит для ламп мощностью: | - |
| Высота/глубина | 0.01 |
| Световой поток | 250 ... 250 |
| Средн. номин. срок службы | 40000 |
| Тип лампы | Светодиод(LED) |
| Количество ламп (источников света) | 1 |
| Цвет рассеивателя/крышки | Белый |
| A - Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | - |
| A - Наивысший класс энергоэффективности сменной лампы | - |
| A - Наименьший класс энергоэффективности сменной лампы | - |
| L - Диммирование DSI | - |
| L - Потенциометр диммирования (встроенный) | - |
| L - Диммирование модуляцией сетевого напряжения | - |
| L - Синус-диммирование | - |
| A - Распределитель света | - |
| N - Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | 0.01 |
| N - Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C | 0.01 |
| Коэффициент мощности | 5 |
| Регулируемый (настраиваемый) | Да |
| Подходит для рабочего места с монитором | Да |
| USB | Нет |
| Материал корпуса | Пластик |
| Класс защиты | III |
| Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
| Материал рассеивателя/крышки | Пластик структурированный |
| L - Диммирование DALI | - |
| L - Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | - |
| L - Диммирование касанием | Да |
| A - Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | - |
| N - Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | 0.01 |
| Adjustable height (*) | Да |
| Гибкий (гнущийся) | Да |
| Мощность лампы | 5 |
| Детский дизайн | Нет |
| Индекс цветопередачи (Ra) | - |
| L - Диммирование посредством нажимной кнопки | - |
| N - Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | 0.01 |
| Тип источника света. | Светодиод. (LED) |
| Подходит для монтажа на стену | Нет |
| Тип светильника | Светильник для рабочего стола |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: 0,01 руб.


