| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Категория цветности света | Не применимо |
| Перфорированный отражатель | Нет |
| Мощность лампы | 100 |
| Цветовая температура | - |
| Класс защиты | I |
| Тип лампы | Лампа накаливания |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | Нет (без) |
| Вид/марка материала рассеивателя | - |
| Детский дизайн | Нет |
| L - Диммирование DMX | - |
| L - Диммирование DSI | - |
| L - Синус-диммирование | - |
| A - Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | - |
| N - Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | - |
| Температура (С) нагрет. проволоки при испыт. на пожароопасность по ГОСТ 27483-87 | - |
| Класс пожаробезопасности "D" | Нет |
| С защитной решеткой/ сеткой/ экраном | Нет |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| Степень защиты (IP) | IP52 |
| Световой поток | - |
| Номин. напряжение | 220 ... 230 |
| С ламп. в комплекте | Нет |
| ПРА в комплекте | Нет |
| Индекс цветопередачи (Ra) | - |
| Подходит для аварийного освещения (с БАП) | Нет |
| A - Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | Прочее |
| R - Номинальный ток светодиод. при постоянном токе | - |
| L - Диммирование 0-10 В | - |
| L - Диммирование 1-10 В | - |
| L - Диммирование LineSwitch | - |
| L - Диммирование модуляцией сетевого напряжения | - |
| L - Диммирование Zigbee | - |
| L - Без функции диммирования | Да |
| N - Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | - |
| N - Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C | - |
| Коэффициент мощности | - |
| Материал растра/решетки | Нет (без) |
| Класс пожаробезопасности "F" | Нет |
| Класс пожаробезопасности "FF" | Нет |
| Перфорированный растр/решетка | Нет |
| Специальное применение | - |
| Цвет корпуса | Белый |
| Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | Не требуется |
| Материал рассеивателя/крышки | Стекло прозрачное |
| Импульсно-зажигающее устройство (ИЗУ) | Не требуется |
| Количество ламп (источников света) | 1 |
| ИЗУ в комплекте | Нет |
| Питание от батареек | Нет |
| A - Наивысший класс энергоэффективности сменной лампы | - |
| L - Диммирование касанием | - |
| N - Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | - |
| A - Тип проводки | Оконечный |
| Сечение проводника | - |
| Тип монтажа (способ установки). | Подвесной |
| System power (*) | - |
| Effective luminous flux (*) | - |
| Подходит для прокладки сквозной проводки | Нет |
| Раздельное управление прямым и отраженным светом | Нет |
| Тип светильника | Светильник с плафоном/рассеивателем |
| Подходит для ламп мощностью: | 100 |
| Длина подвеса | - |
| Наруж. диаметр | 172 |
| Тип поверхности | Матовый (-ая) |
| Схема пускорегулирующего аппарата (ПРА) | - |
| Угол светового пучка | - |
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| Количество полюсов | 3 |
| A - Степень защиты (NEMA) | - |
| L - Потенциометр диммирования (встроенный) | - |
| L - Диммирование GPRS | - |
| L - Программируемое диммирование | - |
| N - Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C | - |
| N - Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | - |
| A - Испытания нагретой проволокой на пожароопасность по ГОСТ IEC 60695-2-11 | Нет (без) |
| Цвет свечения | Прочее |
| Отражатель (рефлектор) | Нет (без) |
| Вид растра/решетки | Нет (без) |
| С пультом дистанционного управления | Нет |
| Значения мощности ламп с мультиваттным ЭПРА | Прочее |
| Обобщ. показатель дискомфорта UGR: линия зрения вдоль продольн. оси свет-ка | - |
| Подходит для рабочего места с монитором | Нет |
| Выход светового потока | Прямой |
| Диммируемый (-ая) | Нет |
| Высота/глубина | 246 |
| Ширина | - |
| Средн. номин. срок службы | - |
| Длина | - |
| Способ подключения | Винтов. зажим/клемма |
| Материал корпуса | Сталь |
| Количество светодиодов | 0.01 |
| L - Диммирование DALI | - |
| L - Собственная система диммирования у производителя | - |
| L - Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | - |
| L - Диммирование посредством нажимной кнопки | - |
| Цветовая температура (диапазон) | - |
| Класс пожароопасности | Нет |
| Режим аварийного освещения | Не пригоден |
| Управление (изменение) цветовой температурой | Нет |
| С подвесом в комплекте | Да |
| Управление цветом (RGB) | Нет |
| Высота | 246 |
| Диаметр | - |
| Цоколь (патрон) лампы | E27 |
| Цвет рассеивателя/крышки | Прочее |
| A - Класс энергоэффективности входящей в комплект сменной лампы | - |
| A - Наименьший класс энергоэффективности сменной лампы | - |
| L - Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | - |
| L - Диммирование RF | - |
| A - Распределитель света | Нет (без) |
| Тип источника света. | Лампа накаливания/энергосберегающая |
| Обобщ. показатель дискомфорта UGR: линия зрения поперек продольн. оси свет-ка | - |
| Подходит для организации световых линий | Нет |
Информация для заказа
- Цена: 0,01 руб.


