Светильник взрывозащищенный НСП 57-200-101 (В3Г-200) УХЛ1 (проходной, 2 ввода, рым-болт) 1ExdIIBT4Gb TDM
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Ширина | - |
| Цоколь (патрон) лампы | E27 |
| Тип лампы | Лампа накаливания |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | - |
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| A - Наименьший класс энергоэффективности сменной лампы | - |
| A - Распределитель света | Прочее |
| A - Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | - |
| Тип источника света. | Прочее |
| Наруж. диаметр | 230 |
| Длина | - |
| Класс защиты | I |
| Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | - |
| Номин. напряжение | 230 |
| Количество ламп (источников света) | 1 |
| A - Степень защиты (NEMA) | - |
| A - Наивысший класс энергоэффективности сменной лампы | - |
| A - Тип проводки | Подходит для сквозной проводки |
| Сечение проводника | - |
| Effective luminous flux (*) | - |
| Коэффициент мощности | 0.9 |
| Высота/глубина | 478 |
| Диаметр | - |
| Способ подключения | Винтов. зажим/клемма |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Материал рассеивателя/крышки | Стекло прозрачное (светопроницаемое) |
| ПРА в комплекте | Нет |
| N - Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | - |
| N - Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | - |
| Цветовая температура (диапазон) | - |
| System power (*) | - |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| Количество полюсов | 3 |
| A - Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | Прочее |
| A - Класс энергоэффективности входящей в комплект сменной лампы | - |
| N - Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C | - |
| N - Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | - |
| R - Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | - |
| Для взрывоопасной зоны по пыли (Ex) | Нет (без) |
| С датчиком движения | Нет |
| Тип монтажа (способ установки). | Прочее |
| Цвет свечения | Прочее |
| Регулируемый (настраиваемый) | Нет |
| Подходит для подвесного монтажа | Да |
| Механическое экранирование | Нет |
| Подходит для ламп мощностью: | 200 |
| Для взрывоопасной зоны по газу (Ex) | 1, 2 |
| Мощность лампы | 200 |
| Способ монтажа | Прочее |
| С ламп. в комплекте | Нет |
| R - Номинальный ток светодиод. при постоянном токе | - |
| N - Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | - |
| N - Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C | - |
| Угол светового излучения | - |
Спецификации
Информация для заказа
- Цена: 485,56 руб.


Отправка с 25 апреля 2026