| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Ширина | 220 |
| A - Тип работы плиты | Электрический (-ая) |
| <> | - |
| <> | - |
| <> | 0.01 |
| <> | 1 |
| Тип готовочных поверхностей/ комфорок | Прочее |
| Гриль | Нет |
| <> | Нет |
| <> | Нет |
| Конструктивное исполнение | Отдельно стоящая модель |
| N - Количество внутренних камер | 0.01 |
| Автомат. отключение газа при гашении пламени | Нет |
| Energy Efficiency Index (EEI) (*) | 0.01 |
| <> | 1 |
| <> | Нет |
| Размер | Small (12 l - less than 35 l) |
| N - Потребление энергии в обычном цикле | 0.01 |
| <> | 0.01 |
| <> | 0.01 |
| Очистка печи | Нет (без) |
| <> | 0.01 |
| Исполнение варочной панели | Сталь эмалированная |
| <> | Передняя сторона |
| Многофункциональность | Нет |
| <> | 0.01 |
| N - Потребление энергии в цикле с принудительной конвекцией воздуха | 0.01 |
| <> | 0.01 |
| <> | Нет |
| Номин. потребл. мощность | 1000 |
| Защита устройства (предохранителем) | 0.01 |
| <> | Нет |
| Высота ниши | - |
| Высота | 67 |
| Глубина | 265 |
| Класс энергоэффективности | G |
| A - Тип печи для выпечки | - |
| Конструкция | Прочее |
| <> | Нет |
| Основной цвет | Белый |
| Глубина ниши | 0.01 |
| Уровень шума (шумовая эмиссия) | - |
| <> | Нет |
| Ширина ниши | - |
| <> | 0.01 |
| Напряжение | 220 ... 240 |
| A - Технология нагрева конфорок | Электроплита |
| <> | 0.01 |
| Раб. объем (емкость) | 0.01 |
| <> | Нет |
| <> | Нет |
| Полезный объем | 0.01 |
| <> | 0.01 |
Спецификации
Информация для заказа
- Цена: 43,31 руб.


