| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Способ монтажа | Открытой установки |
| A - Класс температурного контроля | - |
| With receiver (*) | Нет |
| Степень защиты (значение IP) | 40 |
| Взрывозащищенный | Нет |
| Количество модулей (для модульных серий) | 1 |
| Подключение | Трехпроводной |
| С дисплеем | Да |
| Ширина | 86 |
| Тип источника питания | 230В AC |
| Contact type (*) | Норм. открытый (замыкающ.) контакт |
| External sensor (*) | Да |
| Высота | 90 |
| Диаметр | 0.01 |
| Номер цвета RAL | 0.01 |
| With tap water circuit (*) | Нет |
| Cooling (*) | Нет |
| Глубина | 43 |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| A - Степень защиты (NEMA) | 1 |
| Управление/принцип действия | Кнопка/клавиша без фиксации |
| Sensor/feeler type (*) | Resistance sensor (*) |
| Maximum contact voltage (*) | 0.01 |
| Control characteristic (*) | Прочее |
| Temperature readable (*) | Да |
| Maximum contact load (*) | 16 |
| Differential value (*) | - |
| Thermal feedback (*) | Параллельный |
| Цвет | Бежевый |
| Модель/исполнение | Вкл./Выкл. (On/Off) |
| N - Потребление энергии в режиме ожидания | 0.01 |
| Measuring range minimum value (*) | 5 |
| Measuring range maximum value (*) | 90 |
| Number of heater outputs (*) | 1 |
| Number of cooler outputs (*) | 0.01 |
| With sound indicator (*) | Нет |
| Heating (*) | Нет |
| Adjustable differential (*) | Нет |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Вид терморегулятора | Электронный |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: 78,41 руб.


