Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Бренд | TDM ELECTRIC |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Вес Нетто | 0.225 |
| Ширина | 0.038 |
| Высота | 0.077 |
| Глубина | 0.082 |
| Вес | 0.205 |
| Объем | 0.00023993 |
| Коэффициент | 1 |
| Способ монтажа | DIN-рейка (DRA) |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Тип тока утечки | AC (перемен.) |
| Частота | 50 Гц |
| Возможна дополнит. комплектация | нет |
| Кратковременная задержка срабатывания | Нет |
| Регулировка тока утечки | нет |
| С регулировкой задержки | Да |
| Селективная защита | Нет |
| Глубина установочная (встраив.), мм | 75 |
| Количество полюсов | 2 |
| Конструктивный размер (в соотв. с DIN 43880) | 36 |
| Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 2 |
| Номин. отключающая способность по EN 60898, кА | 4,5 |
| Номин. отключающая способность по IEC 60947-2, кА | 6 |
| Номин. отключающая способность, кА | 6 |
| Номин. ток утечки, мА | 0,01 |
| Номин. ток, А | 25 |
| Отключающая способность при коротком замыкании (Icw), кА | 4,5 |
| Устойчивость к импульсному току, кА | 0,25 |
| Номин. (расчетное) напряжение, В | 230 |
Информация для заказа
- Цена: 0,01 руб.


